Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.08% 7 0.06% 3 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 94 0.80% 49 0.42% 45 0.38%
3 5 s/d 9 Tahun 933 7.92% 480 4.07% 453 3.85%
4 10 s/d 14 Tah 1084 9.20% 544 4.62% 540 4.58%
5 15 s/d 19 Tahun 1100 9.34% 570 4.84% 530 4.50%
6 20 s/d 24 Tahun 1136 9.64% 566 4.80% 570 4.84%
7 25 s/d 29 Tahun 935 7.94% 458 3.89% 477 4.05%
8 30 s/d 34 Tahun 902 7.66% 463 3.93% 439 3.73%
9 35 s/d 39 Tahun 844 7.16% 417 3.54% 427 3.62%
10 40 s/d 44 Tahun 938 7.96% 462 3.92% 476 4.04%
11 45 s/d 49 Tahun 844 7.16% 412 3.50% 432 3.67%
12 50 s/d 54 Tahun 802 6.81% 418 3.55% 384 3.26%
13 55 s/d 59 Tahun 588 4.99% 280 2.38% 308 2.61%
14 60 s/d 64 Tahun 548 4.65% 271 2.30% 277 2.35%
15 65 s/d 69 Tahun 371 3.15% 184 1.56% 187 1.59%
16 70 s/d 74 Tahun 232 1.97% 108 0.92% 124 1.05%
17 Diatas 75 Tahun 433 3.68% 210 1.78% 223 1.89%
TOTAL 11780 100% 5892 50.02% 5888 49.98%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung