Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4373 37.12% 2082 17.67% 2291 19.45%
2 TIDAK PERNAH SEKOLAH 4110 34.89% 1918 16.28% 2192 18.61%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 1331 11.30% 775 6.58% 556 4.72%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1026 8.71% 600 5.09% 426 3.62%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 667 5.66% 350 2.97% 317 2.69%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 111 0.94% 62 0.53% 49 0.42%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 92 0.78% 71 0.60% 21 0.18%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 45 0.38% 23 0.20% 22 0.19%
9 TIDAK SEDANG SEKOLAH 6 0.05% 4 0.03% 2 0.02%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 4 0.03% 3 0.03% 1 0.01%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
12 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11780 100% 5892 50.02% 5888 49.98%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung