Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS BANYUWEDANG AMIR HASAN 0 430 1438 718 720
2 BANJAR DINAS BATUAMPAR I KETUT WENDRA 0 321 1114 550 564
3 BANJAR DINAS GORIS I WAYAN KEMBARDIKA 0 510 1823 922 901
4 BANJAR DINAS GORIS ASRI GEDE SUARSA 0 204 699 331 368
5 BANJAR DINAS GORIS KEMIRI GEDE PATRA 0 298 1048 518 530
6 BANJAR DINAS GORIS PASAR I PUTU ARTAWAN 0 261 898 449 449
7 BANJAR DINAS MARGA GARUDA GEDE SUARDANA 0 509 1679 852 827
8 BANJAR DINAS PEJARAKAN I WAYAN NAMA 0 461 1618 819 799
9 BANJAR DINAS SANDI KERTHA KETUT SARKA 0 425 1459 732 727
TOTAL 0 3419 11776 5891 5885

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung