Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS BANYUWEDANG AMIR HASAN 0 430 1436 717 719
2 BANJAR DINAS BATUAMPAR I KETUT WENDRA 0 321 1114 550 564
3 BANJAR DINAS GORIS I WAYAN KEMBARDIKA 0 510 1826 923 903
4 BANJAR DINAS GORIS ASRI GEDE SUARSA 0 203 698 330 368
5 BANJAR DINAS GORIS KEMIRI GEDE PATRA 0 298 1048 518 530
6 BANJAR DINAS GORIS PASAR I PUTU ARTAWAN 0 261 897 448 449
7 BANJAR DINAS MARGA GARUDA GEDE SUARDANA 0 510 1680 852 828
8 BANJAR DINAS PEJARAKAN I WAYAN NAMA 0 461 1620 821 799
9 BANJAR DINAS SANDI KERTHA KETUT SARKA 0 424 1457 730 727
TOTAL 0 3418 11776 5889 5887

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung