Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3681 31.03% 1888 15.92% 1793 15.11%
2 PETANI/PERKEBUNAN 3629 30.59% 1886 15.90% 1743 14.69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1391 11.73% 754 6.36% 637 5.37%
4 KARYAWAN SWASTA 1207 10.17% 848 7.15% 359 3.03%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 1082 9.12% 1 0.01% 1081 9.11%
6 WIRASWASTA 311 2.62% 226 1.91% 85 0.72%
7 PEDAGANG 210 1.77% 48 0.40% 162 1.37%
8 BURUH HARIAN LEPAS 136 1.15% 89 0.75% 47 0.40%
9 NELAYAN/PERIKANAN 54 0.46% 54 0.46% 0 0.00%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 44 0.37% 32 0.27% 12 0.10%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 0.35% 32 0.27% 10 0.08%
12 SOPIR 24 0.20% 24 0.20% 0 0.00%
13 TRANSPORTASI 24 0.20% 24 0.20% 0 0.00%
14 GURU 23 0.19% 10 0.08% 13 0.11%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0.10% 12 0.10% 0 0.00%
16 PERDAGANGAN 12 0.10% 4 0.03% 8 0.07%
17 PETERNAK 5 0.04% 3 0.03% 2 0.02%
18 PENSIUNAN 5 0.04% 5 0.04% 0 0.00%
19 PERANGKAT DESA 5 0.04% 3 0.03% 2 0.02%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.04% 5 0.04% 0 0.00%
21 KARYAWAN HONORER 4 0.03% 2 0.02% 2 0.02%
22 BIDAN 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
24 TUKANG JAHIT 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
25 MEKANIK 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
26 KARYAWAN BUMN 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
27 PERAWAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
28 KARYAWAN BUMD 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 ANGGOTA DPR-RI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 DOSEN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11863 100% 5930 49.99% 5933 50.01%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung