Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3732 | 31.32% | 1918 | 16.10% | 1814 | 15.22% |
| 2 | PETANI/PERKEBUNAN | 3636 | 30.51% | 1898 | 15.93% | 1738 | 14.59% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1379 | 11.57% | 745 | 6.25% | 634 | 5.32% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 1210 | 10.15% | 849 | 7.12% | 361 | 3.03% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1097 | 9.21% | 1 | 0.01% | 1096 | 9.20% |
| 6 | WIRASWASTA | 315 | 2.64% | 228 | 1.91% | 87 | 0.73% |
| 7 | PEDAGANG | 210 | 1.76% | 48 | 0.40% | 162 | 1.36% |
| 8 | BURUH HARIAN LEPAS | 137 | 1.15% | 90 | 0.76% | 47 | 0.39% |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 55 | 0.46% | 55 | 0.46% | 0 | 0.00% |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 44 | 0.37% | 32 | 0.27% | 12 | 0.10% |
| 11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 42 | 0.35% | 32 | 0.27% | 10 | 0.08% |
| 12 | SOPIR | 25 | 0.21% | 25 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 13 | TRANSPORTASI | 24 | 0.20% | 24 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 14 | GURU | 23 | 0.19% | 10 | 0.08% | 13 | 0.11% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 13 | 0.11% | 13 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 16 | PERDAGANGAN | 12 | 0.10% | 5 | 0.04% | 7 | 0.06% |
| 17 | PENSIUNAN | 6 | 0.05% | 6 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 18 | PETERNAK | 5 | 0.04% | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% |
| 19 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.04% | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% |
| 20 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.04% | 5 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 21 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.03% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
| 22 | BIDAN | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
| 24 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 25 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 26 | MEKANIK | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 27 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 28 | PERAWAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 29 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 30 | DOKTER | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 31 | ANGGOTA DPR-RI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 32 | DOSEN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 33 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 11916 | 100% | 5966 | 50.07% | 5950 | 49.93% | |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran BLT-DD Bulan November 2025
- Penyerahan Bibit Jagung Hibrida Goak Poleng Kepada 9 KTT di Desa Pejarakan
- Sosilisasi Penyusunan LPJ BKK Kab. Buleleng
- Perbekel Hadiri FGD Pembahasan Laporan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemkab. Buleleng
- Penyambutan Pataka Dalam Rangka Napak Tilas Tahun 2025
- Perbekel Pejarakan Hadiri Kegiatan Job Fair Kolaboratif Tahun 2025
- Monitoring Dan Evaluasi Program Sanimas Pejarakan oleh BAPPEDA Kab. Buleleng.













