Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 4471 37.66% 2132 17.96% 2339 19.70%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 4133 34.81% 1927 16.23% 2206 18.58%
3 SLTP/SEDERAJAT 1351 11.38% 784 6.60% 567 4.78%
4 SLTA / SEDERAJAT 1043 8.79% 608 5.12% 435 3.66%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 675 5.69% 354 2.98% 321 2.70%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 118 0.99% 65 0.55% 53 0.45%
7 DIPLOMA I / II 101 0.85% 76 0.64% 25 0.21%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 46 0.39% 24 0.20% 22 0.19%
9 STRATA II 4 0.03% 3 0.03% 1 0.01%
10 STRATA III 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
TOTAL 11872 100% 5939 50.03% 5933 49.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung