Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4483 | 37.72% | 2141 | 18.01% | 2342 | 19.70% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4131 | 34.76% | 1927 | 16.21% | 2204 | 18.54% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1352 | 11.37% | 784 | 6.60% | 568 | 4.78% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 1048 | 8.82% | 611 | 5.14% | 437 | 3.68% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 674 | 5.67% | 354 | 2.98% | 320 | 2.69% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 118 | 0.99% | 65 | 0.55% | 53 | 0.45% |
7 | DIPLOMA I / II | 103 | 0.87% | 78 | 0.66% | 25 | 0.21% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 47 | 0.40% | 24 | 0.20% | 23 | 0.19% |
9 | STRATA II | 4 | 0.03% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
10 | STRATA III | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
TOTAL | 11886 | 100% | 5952 | 50.08% | 5934 | 49.92% |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- -
- Posyandu Lansia BD. Goris Pasar
- -
- Sosialisasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi untuk Pemerintah Desa
- Posyandu Balita BD. Batu Ampar
- Bimtek Penguatan Kapasitas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pilkada 2024
- Penandatanganan PBT permohonan Pendaftaran Tanah Sertifikat Sistematis Lengkap ( PTSL ) 2024