Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4353 36.53% 2070 17.37% 2283 19.16%
2 TIDAK PERNAH SEKOLAH 4091 34.33% 1906 16.00% 2185 18.34%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 1321 11.09% 770 6.46% 551 4.62%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1020 8.56% 598 5.02% 422 3.54%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 659 5.53% 345 2.90% 314 2.64%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 111 0.93% 62 0.52% 49 0.41%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 91 0.76% 71 0.60% 20 0.17%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 45 0.38% 23 0.19% 22 0.18%
9 TIDAK SEDANG SEKOLAH 10 0.08% 7 0.06% 3 0.03%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 4 0.03% 3 0.03% 1 0.01%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
12 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung