Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4364 36.72% 2077 17.47% 2287 19.24%
2 TIDAK PERNAH SEKOLAH 4099 34.49% 1911 16.08% 2188 18.41%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 1327 11.16% 774 6.51% 553 4.65%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1023 8.61% 600 5.05% 423 3.56%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 664 5.59% 348 2.93% 316 2.66%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 111 0.93% 62 0.52% 49 0.41%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 91 0.77% 71 0.60% 20 0.17%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 45 0.38% 23 0.19% 22 0.19%
9 TIDAK SEDANG SEKOLAH 10 0.08% 7 0.06% 3 0.03%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 4 0.03% 3 0.03% 1 0.01%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
12 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11886 100% 5952 50.08% 5934 49.92%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung