Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4370 36.84% 2080 17.53% 2290 19.30%
2 TIDAK PERNAH SEKOLAH 4109 34.64% 1917 16.16% 2192 18.48%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 1331 11.22% 775 6.53% 556 4.69%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1025 8.64% 600 5.06% 425 3.58%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 667 5.62% 350 2.95% 317 2.67%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 111 0.94% 62 0.52% 49 0.41%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 91 0.77% 71 0.60% 20 0.17%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 45 0.38% 23 0.19% 22 0.19%
9 TIDAK SEDANG SEKOLAH 10 0.08% 7 0.06% 3 0.03%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 4 0.03% 3 0.03% 1 0.01%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
12 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11863 100% 5930 49.99% 5933 50.01%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung