Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 50 | 0.42% | 26 | 0.22% | 24 | 0.20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 0.42% | 25 | 0.21% | 25 | 0.21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 683 | 5.73% | 360 | 3.02% | 323 | 2.71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1030 | 8.64% | 521 | 4.37% | 509 | 4.27% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1174 | 9.85% | 578 | 4.85% | 596 | 5.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1104 | 9.26% | 567 | 4.76% | 537 | 4.51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1050 | 8.81% | 532 | 4.46% | 518 | 4.35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 887 | 7.44% | 445 | 3.73% | 442 | 3.71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 855 | 7.18% | 415 | 3.48% | 440 | 3.69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 923 | 7.75% | 472 | 3.96% | 451 | 3.78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 885 | 7.43% | 427 | 3.58% | 458 | 3.84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 805 | 6.76% | 407 | 3.42% | 398 | 3.34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 647 | 5.43% | 317 | 2.66% | 330 | 2.77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 598 | 5.02% | 303 | 2.54% | 295 | 2.48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 457 | 3.84% | 217 | 1.82% | 240 | 2.01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 276 | 2.32% | 147 | 1.23% | 129 | 1.08% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 524 | 4.40% | 243 | 2.04% | 281 | 2.36% |
| TOTAL | 11916 | 100% | 5966 | 50.07% | 5950 | 49.93% | |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Serah Terima Dokumen Kegiatan Sanimas Tahun 2025 kepada KMP Anugerah Sejati Pejarakan
- Assessment Dinas Sosial Kabupaten Buleleng kunjungi korban kebakaran an. Ketut Yasa
- Penyerahan Paket Seragam Sekolah kepada 42 siswa-siswi SD/MI
- Pengambilan Sempel Darah Sapi Pencegahan Dini Penyebaran Lumpy Skin Disease (LSD)
- Kunjungan BPBD Kab. BulelengĀ Dan Penyerahan Bantuan Kepada Korban Bencana Kebakaran Rumah/Dapur
- Perbekel Hadiri Rapat Koordinasi Rakor persiapan pelaksanaan Lomba Bulan Bahasa Bali VIII Tahun 2026
- Monev Pengelolaan sampah berbasis sumber (PSBS) Oleh DPMD Dukcapil Provinsi BaliĀ













