Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 38 0.32% 20 0.17% 18 0.15%
2 2 s/d 4 Tahun 59 0.50% 31 0.26% 28 0.23%
3 5 s/d 9 Tahun 642 5.39% 336 2.82% 306 2.57%
4 10 s/d 14 Tah 1040 8.73% 528 4.43% 512 4.30%
5 15 s/d 19 Tahun 1171 9.83% 580 4.87% 591 4.96%
6 20 s/d 24 Tahun 1099 9.22% 559 4.69% 540 4.53%
7 25 s/d 29 Tahun 1065 8.94% 539 4.52% 526 4.41%
8 30 s/d 34 Tahun 891 7.48% 451 3.78% 440 3.69%
9 35 s/d 39 Tahun 861 7.23% 415 3.48% 446 3.74%
10 40 s/d 44 Tahun 917 7.70% 468 3.93% 449 3.77%
11 45 s/d 49 Tahun 888 7.45% 432 3.63% 456 3.83%
12 50 s/d 54 Tahun 813 6.82% 408 3.42% 405 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 656 5.51% 324 2.72% 332 2.79%
14 60 s/d 64 Tahun 597 5.01% 302 2.53% 295 2.48%
15 65 s/d 69 Tahun 459 3.85% 219 1.84% 240 2.01%
16 70 s/d 74 Tahun 275 2.31% 146 1.23% 129 1.08%
17 Diatas 75 Tahun 527 4.42% 244 2.05% 283 2.37%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung