Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 61 | 0.51% | 35 | 0.29% | 26 | 0.22% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 0.38% | 16 | 0.13% | 29 | 0.24% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 891 | 7.50% | 472 | 3.97% | 419 | 3.53% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1062 | 8.93% | 533 | 4.48% | 529 | 4.45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1132 | 9.52% | 575 | 4.84% | 557 | 4.69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1147 | 9.65% | 580 | 4.88% | 567 | 4.77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 989 | 8.32% | 489 | 4.11% | 500 | 4.21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 911 | 7.66% | 466 | 3.92% | 445 | 3.74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 828 | 6.97% | 402 | 3.38% | 426 | 3.58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 925 | 7.78% | 454 | 3.82% | 471 | 3.96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 902 | 7.59% | 435 | 3.66% | 467 | 3.93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 804 | 6.76% | 425 | 3.58% | 379 | 3.19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 634 | 5.33% | 310 | 2.61% | 324 | 2.73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 563 | 4.74% | 279 | 2.35% | 284 | 2.39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 379 | 3.19% | 184 | 1.55% | 195 | 1.64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 246 | 2.07% | 117 | 0.98% | 129 | 1.09% |
17 | Diatas 75 Tahun | 444 | 3.74% | 215 | 1.81% | 229 | 1.93% |
TOTAL | 11886 | 100% | 5952 | 50.08% | 5934 | 49.92% |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penguatan Kapasitas Stakeholder Dalam Pemanfaatan Teknologi Sanitasi Tepat Guna Untuk Kesehatan Ling
- Posyandu Lansia BD. Goris Pasar
- Sosialisasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi untuk Pemerintah Desa
- Posyandu Balita BD. Batu Ampar
- Bimtek Penguatan Kapasitas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pilkada 2024
- Penandatanganan PBT permohonan Pendaftaran Tanah Sertifikat Sistematis Lengkap ( PTSL ) 2024
- Posyandu Balita BD. Goris