Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 38 0.32% 20 0.17% 18 0.15%
2 2 s/d 4 Tahun 59 0.50% 31 0.26% 28 0.23%
3 5 s/d 9 Tahun 635 5.33% 334 2.80% 301 2.53%
4 10 s/d 14 Tah 1036 8.69% 523 4.39% 513 4.31%
5 15 s/d 19 Tahun 1175 9.86% 585 4.91% 590 4.95%
6 20 s/d 24 Tahun 1098 9.21% 559 4.69% 539 4.52%
7 25 s/d 29 Tahun 1059 8.89% 534 4.48% 525 4.41%
8 30 s/d 34 Tahun 897 7.53% 454 3.81% 443 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 863 7.24% 416 3.49% 447 3.75%
10 40 s/d 44 Tahun 922 7.74% 471 3.95% 451 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 883 7.41% 429 3.60% 454 3.81%
12 50 s/d 54 Tahun 816 6.85% 409 3.43% 407 3.42%
13 55 s/d 59 Tahun 658 5.52% 325 2.73% 333 2.79%
14 60 s/d 64 Tahun 597 5.01% 302 2.53% 295 2.48%
15 65 s/d 69 Tahun 460 3.86% 220 1.85% 240 2.01%
16 70 s/d 74 Tahun 274 2.30% 146 1.23% 128 1.07%
17 Diatas 75 Tahun 528 4.43% 244 2.05% 284 2.38%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung