Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.04% | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 0.72% | 45 | 0.38% | 41 | 0.34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 559 | 4.69% | 288 | 2.42% | 271 | 2.27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1020 | 8.56% | 517 | 4.34% | 503 | 4.22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1167 | 9.79% | 600 | 5.04% | 567 | 4.76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1111 | 9.32% | 553 | 4.64% | 558 | 4.68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1051 | 8.82% | 532 | 4.46% | 519 | 4.36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 905 | 7.59% | 453 | 3.80% | 452 | 3.79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 871 | 7.31% | 418 | 3.51% | 453 | 3.80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 942 | 7.91% | 488 | 4.10% | 454 | 3.81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 876 | 7.35% | 424 | 3.56% | 452 | 3.79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 824 | 6.92% | 413 | 3.47% | 411 | 3.45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 676 | 5.67% | 336 | 2.82% | 340 | 2.85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 614 | 5.15% | 305 | 2.56% | 309 | 2.59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 454 | 3.81% | 217 | 1.82% | 237 | 1.99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 293 | 2.46% | 159 | 1.33% | 134 | 1.12% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 544 | 4.57% | 251 | 2.11% | 293 | 2.46% |
| TOTAL | 11916 | 100% | 5966 | 50.07% | 5950 | 49.93% | |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemdes Pejarakan Gelar Rakor Mendadak, Evaluasi Kinerja Perangkat dan Bahas Penyaluran CPP
- Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Jadi Fokus Rakor Pemdes Pejarakan
- Puskesmas Gerokgak II Gencarkan Deteksi TBC melalui Tracing dan Cek Kesehatan Gratis
- Puskesmas Gerokgak II Gencarkan Deteksi TBC melalui Tracing dan Cek Kesehatan Gratis
- Penandatanganan Amprah Dana Rehab, Persiapan Pengerjaan Tahun 2026 Dimatangkan
- Perbekel Pejarakan Hadiri Rakor dan Sosialisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan
- Perbekel hadir dalam acara Negem Dewasa, Ngingsah Beras dan Ngelinggihang Bhatara Sri di Pura Pulaki













