Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 73 0.61% 39 0.33% 34 0.29%
2 2 s/d 4 Tahun 37 0.31% 15 0.13% 22 0.18%
3 5 s/d 9 Tahun 854 7.17% 452 3.79% 402 3.37%
4 10 s/d 14 Tah 1040 8.73% 523 4.39% 517 4.34%
5 15 s/d 19 Tahun 1148 9.63% 575 4.83% 573 4.81%
6 20 s/d 24 Tahun 1140 9.57% 586 4.92% 554 4.65%
7 25 s/d 29 Tahun 1007 8.45% 493 4.14% 514 4.31%
8 30 s/d 34 Tahun 908 7.62% 464 3.89% 444 3.73%
9 35 s/d 39 Tahun 835 7.01% 402 3.37% 433 3.63%
10 40 s/d 44 Tahun 923 7.75% 455 3.82% 468 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 881 7.39% 430 3.61% 451 3.78%
12 50 s/d 54 Tahun 805 6.76% 416 3.49% 389 3.26%
13 55 s/d 59 Tahun 677 5.68% 335 2.81% 342 2.87%
14 60 s/d 64 Tahun 555 4.66% 275 2.31% 280 2.35%
15 65 s/d 69 Tahun 400 3.36% 197 1.65% 203 1.70%
16 70 s/d 74 Tahun 257 2.16% 126 1.06% 131 1.10%
17 Diatas 75 Tahun 458 3.84% 219 1.84% 239 2.01%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung