Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 64 | 0.54% | 33 | 0.28% | 31 | 0.26% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0.31% | 18 | 0.15% | 19 | 0.16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 735 | 6.17% | 388 | 3.26% | 347 | 2.91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1022 | 8.58% | 519 | 4.36% | 503 | 4.22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1169 | 9.81% | 575 | 4.83% | 594 | 4.98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1136 | 9.53% | 587 | 4.93% | 549 | 4.61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1019 | 8.55% | 507 | 4.25% | 512 | 4.30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 904 | 7.59% | 460 | 3.86% | 444 | 3.73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 855 | 7.18% | 411 | 3.45% | 444 | 3.73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 928 | 7.79% | 465 | 3.90% | 463 | 3.89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 901 | 7.56% | 438 | 3.68% | 463 | 3.89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 788 | 6.61% | 406 | 3.41% | 382 | 3.21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 672 | 5.64% | 326 | 2.74% | 346 | 2.90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 580 | 4.87% | 295 | 2.48% | 285 | 2.39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 428 | 3.59% | 204 | 1.71% | 224 | 1.88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 267 | 2.24% | 143 | 1.20% | 124 | 1.04% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 493 | 4.14% | 227 | 1.91% | 266 | 2.23% |
| TOTAL | 11916 | 100% | 5966 | 50.07% | 5950 | 49.93% | |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Mawar BD. Goris Pasar
- Penetapan Batas Bidang Tanah
- Pemeriksaan Lapangan dan Commisioning test Kegiatan Sanimas
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pansus DPRD Prov. Bali Ke Desa Pejarakan
- Penyaluran BLT-DD Bulan Oktober 2025
- Musdes Khusus Tindak Lanjut Terkait Pembangunan Di Kawasan Hutan Desa (LPHD)
- Perbekel Hadiri Focus Group Discussion (FGD) Terkait Pengembangan Pariwisata Buleleng Barat














