Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 71 0.60% 38 0.32% 33 0.28%
2 2 s/d 4 Tahun 37 0.31% 15 0.13% 22 0.18%
3 5 s/d 9 Tahun 835 7.01% 444 3.73% 391 3.28%
4 10 s/d 14 Tah 1025 8.60% 514 4.31% 511 4.29%
5 15 s/d 19 Tahun 1153 9.68% 574 4.82% 579 4.86%
6 20 s/d 24 Tahun 1136 9.53% 588 4.93% 548 4.60%
7 25 s/d 29 Tahun 1019 8.55% 496 4.16% 523 4.39%
8 30 s/d 34 Tahun 902 7.57% 466 3.91% 436 3.66%
9 35 s/d 39 Tahun 844 7.08% 407 3.42% 437 3.67%
10 40 s/d 44 Tahun 924 7.75% 451 3.78% 473 3.97%
11 45 s/d 49 Tahun 891 7.48% 437 3.67% 454 3.81%
12 50 s/d 54 Tahun 791 6.64% 410 3.44% 381 3.20%
13 55 s/d 59 Tahun 688 5.77% 339 2.84% 349 2.93%
14 60 s/d 64 Tahun 564 4.73% 280 2.35% 284 2.38%
15 65 s/d 69 Tahun 399 3.35% 197 1.65% 202 1.70%
16 70 s/d 74 Tahun 258 2.17% 126 1.06% 132 1.11%
17 Diatas 75 Tahun 461 3.87% 220 1.85% 241 2.02%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung