Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 41 0.35% 21 0.18% 20 0.17%
2 2 s/d 4 Tahun 54 0.46% 22 0.19% 32 0.27%
3 5 s/d 9 Tahun 895 7.54% 474 4.00% 421 3.55%
4 10 s/d 14 Tah 1065 8.98% 530 4.47% 535 4.51%
5 15 s/d 19 Tahun 1118 9.42% 568 4.79% 550 4.64%
6 20 s/d 24 Tahun 1158 9.76% 589 4.97% 569 4.80%
7 25 s/d 29 Tahun 977 8.24% 480 4.05% 497 4.19%
8 30 s/d 34 Tahun 907 7.65% 461 3.89% 446 3.76%
9 35 s/d 39 Tahun 832 7.01% 406 3.42% 426 3.59%
10 40 s/d 44 Tahun 919 7.75% 457 3.85% 462 3.89%
11 45 s/d 49 Tahun 895 7.54% 428 3.61% 467 3.94%
12 50 s/d 54 Tahun 802 6.76% 421 3.55% 381 3.21%
13 55 s/d 59 Tahun 630 5.31% 308 2.60% 322 2.71%
14 60 s/d 64 Tahun 564 4.75% 281 2.37% 283 2.39%
15 65 s/d 69 Tahun 378 3.19% 183 1.54% 195 1.64%
16 70 s/d 74 Tahun 246 2.07% 116 0.98% 130 1.10%
17 Diatas 75 Tahun 442 3.73% 214 1.80% 228 1.92%
TOTAL 11863 100% 5930 49.99% 5933 50.01%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung