Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 26 | 0.22% | 15 | 0.13% | 11 | 0.09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 0.56% | 34 | 0.29% | 33 | 0.28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 602 | 5.05% | 315 | 2.64% | 287 | 2.41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1033 | 8.67% | 517 | 4.34% | 516 | 4.33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1171 | 9.83% | 592 | 4.97% | 579 | 4.86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1106 | 9.28% | 560 | 4.70% | 546 | 4.58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1061 | 8.90% | 536 | 4.50% | 525 | 4.41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 899 | 7.54% | 455 | 3.82% | 444 | 3.73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 871 | 7.31% | 420 | 3.52% | 451 | 3.78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 927 | 7.78% | 474 | 3.98% | 453 | 3.80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 879 | 7.38% | 427 | 3.58% | 452 | 3.79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 821 | 6.89% | 410 | 3.44% | 411 | 3.45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 668 | 5.61% | 332 | 2.79% | 336 | 2.82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 604 | 5.07% | 304 | 2.55% | 300 | 2.52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 454 | 3.81% | 216 | 1.81% | 238 | 2.00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 279 | 2.34% | 150 | 1.26% | 129 | 1.08% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 530 | 4.45% | 245 | 2.06% | 285 | 2.39% |
| TOTAL | 11916 | 100% | 5966 | 50.07% | 5950 | 49.93% | |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Penyuluhan Akses Reforma Agraria di Desa Pejarakan Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- Monitoring dan Evaluasi Program Penanganan ATS Upaya Memperkuat Implementasi Wajar 13 Tahun
- Menuju Pemilihan Bendesa Adat 2026–2031, Desa Adat Pejarakan Gelar Paruman dan Sosialisasi
- BPD Pejarakan Gelar Musyawarah Desa, Sepakati Perdes dan Bahas Penanganan Stunting
- Perbekel Pejarakan Gelar Rapat Koordinasi Matangkan Persiapan METAFORIA ROAD SHOW 2026
- Aksi Bersih Bersih Pantai Di Desa Pejarakan dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026
- Rapat Koordinasi terkait Kendala Penerimaan Siswa Baru













