Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 15 0.13% 10 0.08% 5 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 76 0.64% 38 0.32% 38 0.32%
3 5 s/d 9 Tahun 581 4.88% 301 2.53% 280 2.35%
4 10 s/d 14 Tah 1031 8.65% 519 4.36% 512 4.30%
5 15 s/d 19 Tahun 1161 9.74% 592 4.97% 569 4.78%
6 20 s/d 24 Tahun 1109 9.31% 557 4.67% 552 4.63%
7 25 s/d 29 Tahun 1053 8.84% 534 4.48% 519 4.36%
8 30 s/d 34 Tahun 904 7.59% 457 3.84% 447 3.75%
9 35 s/d 39 Tahun 863 7.24% 410 3.44% 453 3.80%
10 40 s/d 44 Tahun 938 7.87% 489 4.10% 449 3.77%
11 45 s/d 49 Tahun 874 7.33% 419 3.52% 455 3.82%
12 50 s/d 54 Tahun 820 6.88% 414 3.47% 406 3.41%
13 55 s/d 59 Tahun 673 5.65% 332 2.79% 341 2.86%
14 60 s/d 64 Tahun 610 5.12% 303 2.54% 307 2.58%
15 65 s/d 69 Tahun 454 3.81% 218 1.83% 236 1.98%
16 70 s/d 74 Tahun 292 2.45% 158 1.33% 134 1.12%
17 Diatas 75 Tahun 544 4.57% 251 2.11% 293 2.46%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung