Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 68 0.57% 36 0.30% 32 0.27%
2 2 s/d 4 Tahun 34 0.29% 15 0.13% 19 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 783 6.57% 409 3.43% 374 3.14%
4 10 s/d 14 Tah 1011 8.48% 519 4.36% 492 4.13%
5 15 s/d 19 Tahun 1161 9.74% 570 4.78% 591 4.96%
6 20 s/d 24 Tahun 1136 9.53% 591 4.96% 545 4.57%
7 25 s/d 29 Tahun 1019 8.55% 503 4.22% 516 4.33%
8 30 s/d 34 Tahun 897 7.53% 461 3.87% 436 3.66%
9 35 s/d 39 Tahun 845 7.09% 400 3.36% 445 3.73%
10 40 s/d 44 Tahun 927 7.78% 465 3.90% 462 3.88%
11 45 s/d 49 Tahun 898 7.54% 438 3.68% 460 3.86%
12 50 s/d 54 Tahun 793 6.65% 407 3.42% 386 3.24%
13 55 s/d 59 Tahun 666 5.59% 323 2.71% 343 2.88%
14 60 s/d 64 Tahun 580 4.87% 293 2.46% 287 2.41%
15 65 s/d 69 Tahun 422 3.54% 202 1.70% 220 1.85%
16 70 s/d 74 Tahun 267 2.24% 144 1.21% 123 1.03%
17 Diatas 75 Tahun 491 4.12% 226 1.90% 265 2.22%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung