Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 75 0.63% 40 0.34% 35 0.29%
2 2 s/d 4 Tahun 39 0.33% 16 0.13% 23 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 872 7.32% 459 3.85% 413 3.47%
4 10 s/d 14 Tah 1058 8.88% 535 4.49% 523 4.39%
5 15 s/d 19 Tahun 1137 9.54% 573 4.81% 564 4.73%
6 20 s/d 24 Tahun 1138 9.55% 580 4.87% 558 4.68%
7 25 s/d 29 Tahun 1000 8.39% 490 4.11% 510 4.28%
8 30 s/d 34 Tahun 907 7.61% 462 3.88% 445 3.73%
9 35 s/d 39 Tahun 827 6.94% 401 3.37% 426 3.58%
10 40 s/d 44 Tahun 921 7.73% 450 3.78% 471 3.95%
11 45 s/d 49 Tahun 882 7.40% 434 3.64% 448 3.76%
12 50 s/d 54 Tahun 812 6.81% 419 3.52% 393 3.30%
13 55 s/d 59 Tahun 664 5.57% 327 2.74% 337 2.83%
14 60 s/d 64 Tahun 553 4.64% 274 2.30% 279 2.34%
15 65 s/d 69 Tahun 401 3.37% 199 1.67% 202 1.70%
16 70 s/d 74 Tahun 256 2.15% 124 1.04% 132 1.11%
17 Diatas 75 Tahun 456 3.83% 219 1.84% 237 1.99%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung