Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 55 0.46% 29 0.24% 26 0.22%
2 2 s/d 4 Tahun 45 0.38% 22 0.18% 23 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 698 5.86% 368 3.09% 330 2.77%
4 10 s/d 14 Tah 1027 8.62% 519 4.36% 508 4.26%
5 15 s/d 19 Tahun 1175 9.86% 579 4.86% 596 5.00%
6 20 s/d 24 Tahun 1118 9.38% 577 4.84% 541 4.54%
7 25 s/d 29 Tahun 1038 8.71% 523 4.39% 515 4.32%
8 30 s/d 34 Tahun 908 7.62% 457 3.84% 451 3.78%
9 35 s/d 39 Tahun 857 7.19% 411 3.45% 446 3.74%
10 40 s/d 44 Tahun 935 7.85% 474 3.98% 461 3.87%
11 45 s/d 49 Tahun 898 7.54% 437 3.67% 461 3.87%
12 50 s/d 54 Tahun 790 6.63% 405 3.40% 385 3.23%
13 55 s/d 59 Tahun 673 5.65% 323 2.71% 350 2.94%
14 60 s/d 64 Tahun 588 4.93% 300 2.52% 288 2.42%
15 65 s/d 69 Tahun 432 3.63% 207 1.74% 225 1.89%
16 70 s/d 74 Tahun 265 2.22% 143 1.20% 122 1.02%
17 Diatas 75 Tahun 496 4.16% 228 1.91% 268 2.25%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung