Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 11951 | 100.55% | 5984 | 50.34% | 5967 | 50.20% |
2 | WNA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11886 | 100% | 5952 | 50.08% | 5934 | 49.92% |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- -
- Posyandu Lansia BD. Goris Pasar
- -
- Sosialisasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi untuk Pemerintah Desa
- Posyandu Balita BD. Batu Ampar
- Bimtek Penguatan Kapasitas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pilkada 2024
- Penandatanganan PBT permohonan Pendaftaran Tanah Sertifikat Sistematis Lengkap ( PTSL ) 2024