Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS BANYUWEDANG | AMIR HASAN | 0 | 431 | 1435 | 716 | 719 |
2 | BANJAR DINAS BATUAMPAR | I KETUT WENDRA | 0 | 325 | 1116 | 554 | 562 |
3 | BANJAR DINAS GORIS | I WAYAN KEMBARDIKA | 0 | 518 | 1847 | 930 | 917 |
4 | BANJAR DINAS GORIS ASRI | GEDE SUARSA | 0 | 202 | 696 | 331 | 365 |
5 | BANJAR DINAS GORIS KEMIRI | GEDE PATRA | 0 | 298 | 1055 | 523 | 532 |
6 | BANJAR DINAS GORIS PASAR | I PUTU ARTAWAN | 0 | 263 | 897 | 454 | 443 |
7 | BANJAR DINAS MARGA GARUDA | GEDE SUARDANA | 0 | 509 | 1686 | 856 | 830 |
8 | BANJAR DINAS PEJARAKAN | I WAYAN NAMA | 0 | 462 | 1634 | 825 | 809 |
9 | BANJAR DINAS SANDI KERTHA | KETUT SARKA | 0 | 426 | 1466 | 734 | 732 |
TOTAL | 0 | 3434 | 11832 | 5923 | 5909 |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penguatan Kapasitas Stakeholder Dalam Pemanfaatan Teknologi Sanitasi Tepat Guna Untuk Kesehatan Ling
- Posyandu Lansia BD. Goris Pasar
- Sosialisasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi untuk Pemerintah Desa
- Posyandu Balita BD. Batu Ampar
- Bimtek Penguatan Kapasitas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pilkada 2024
- Penandatanganan PBT permohonan Pendaftaran Tanah Sertifikat Sistematis Lengkap ( PTSL ) 2024
- Posyandu Balita BD. Goris