Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2123 | 17.86% | 1062 | 8.93% | 1061 | 8.93% |
2 | KRISTEN | 7 | 0.06% | 3 | 0.03% | 4 | 0.03% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 9827 | 82.68% | 4918 | 41.38% | 4909 | 41.30% |
5 | BUDHA | 7 | 0.06% | 5 | 0.04% | 2 | 0.02% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11886 | 100% | 5952 | 50.08% | 5934 | 49.92% |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- -
- Posyandu Lansia BD. Goris Pasar
- -
- Sosialisasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi untuk Pemerintah Desa
- Posyandu Balita BD. Batu Ampar
- Bimtek Penguatan Kapasitas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pilkada 2024
- Penandatanganan PBT permohonan Pendaftaran Tanah Sertifikat Sistematis Lengkap ( PTSL ) 2024