Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2120 | 17.87% | 1058 | 8.92% | 1062 | 8.95% |
2 | KRISTEN | 7 | 0.06% | 3 | 0.03% | 4 | 0.03% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 9790 | 82.53% | 4894 | 41.25% | 4896 | 41.27% |
5 | BUDHA | 7 | 0.06% | 5 | 0.04% | 2 | 0.02% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11863 | 100% | 5930 | 49.99% | 5933 | 50.01% |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- -
- Banyuwedang Hotspring
- Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif
- Melaspas Pembangunan Jembatan Penghubung Antar Dusun Goris Asri dan Sandi Kertha
- Kegiatan Penguatan Gizi & Donasi Alat Tulis Oleh Plataran Menjangan Resort & Spa
- Musyawarah Pembangunan Desa ( Musrenbangdes ) Tahun 2024
- Pelayanan Samsat Keliling