Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2120 | 17.79% | 1062 | 8.91% | 1058 | 8.88% |
| 2 | KRISTEN | 7 | 0.06% | 3 | 0.03% | 4 | 0.03% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 9865 | 82.79% | 4933 | 41.40% | 4932 | 41.39% |
| 5 | BUDHA | 7 | 0.06% | 5 | 0.04% | 2 | 0.02% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 11916 | 100% | 5966 | 50.07% | 5950 | 49.93% | |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Serati Banten di Desa Pejarakan Tingkatkan Pelestarian Tradisi dan Peran Perempuan Hindu
- Pelayanan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital di Desa Pejarakan Akan Dijadwalkan Ulang
- Semarak Idul Adha, UMKM Persada Hadirkan Safari Bazaar di Taman Desa Pejarakan
- Efisiensi Anggaran, BPD Pejarakan Gelar Musdes Membahas Dan Menyepakati Perubahan Penjabaran APBDesa
- Sidang Pemeriksaan Tanah Program PTSL
- Fogging Digencarkan, Upaya Cegah Lonjakan Kasus DBD di Desa Pejarakan
- Semangat Gotong Royong Warga Pejarakan, Bersihkan Jalur Wisata dan Gaungkan Pengelolaan Sampah.













