Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 64 0.54% 33 0.28% 31 0.26%
2 2 s/d 4 Tahun 37 0.31% 18 0.15% 19 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 741 6.22% 390 3.27% 351 2.95%
4 10 s/d 14 Tah 1022 8.58% 519 4.36% 503 4.22%
5 15 s/d 19 Tahun 1169 9.81% 576 4.83% 593 4.98%
6 20 s/d 24 Tahun 1131 9.49% 585 4.91% 546 4.58%
7 25 s/d 29 Tahun 1024 8.59% 509 4.27% 515 4.32%
8 30 s/d 34 Tahun 901 7.56% 459 3.85% 442 3.71%
9 35 s/d 39 Tahun 854 7.17% 411 3.45% 443 3.72%
10 40 s/d 44 Tahun 928 7.79% 463 3.89% 465 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 900 7.55% 439 3.68% 461 3.87%
12 50 s/d 54 Tahun 789 6.62% 406 3.41% 383 3.21%
13 55 s/d 59 Tahun 671 5.63% 326 2.74% 345 2.90%
14 60 s/d 64 Tahun 579 4.86% 294 2.47% 285 2.39%
15 65 s/d 69 Tahun 428 3.59% 204 1.71% 224 1.88%
16 70 s/d 74 Tahun 267 2.24% 143 1.20% 124 1.04%
17 Diatas 75 Tahun 493 4.14% 227 1.91% 266 2.23%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung