Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 246 128 118
3 5 s/d 9 Tahun 953 489 464
4 10 s/d 14 Tah 1157 593 564
5 15 s/d 19 Tahun 1083 555 528
6 20 s/d 24 Tahun 1099 538 561
7 25 s/d 29 Tahun 908 454 454
8 30 s/d 34 Tahun 881 441 440
9 35 s/d 39 Tahun 870 432 438
10 40 s/d 44 Tahun 926 450 476
11 45 s/d 49 Tahun 852 419 433
12 50 s/d 54 Tahun 749 393 356
13 55 s/d 59 Tahun 598 291 307
14 60 s/d 64 Tahun 503 246 257
15 65 s/d 69 Tahun 335 175 160
16 70 s/d 74 Tahun 211 89 122
17 Diatas 75 Tahun 397 194 203
TOTAL 11768 100% 5887 0 5881 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung