Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 17 0.14% 11 0.09% 6 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 88 0.75% 44 0.37% 44 0.37%
3 5 s/d 9 Tahun 922 7.82% 476 4.04% 446 3.78%
4 10 s/d 14 Tah 1081 9.17% 546 4.63% 535 4.54%
5 15 s/d 19 Tahun 1098 9.31% 559 4.74% 539 4.57%
6 20 s/d 24 Tahun 1152 9.77% 581 4.93% 571 4.84%
7 25 s/d 29 Tahun 938 7.96% 457 3.88% 481 4.08%
8 30 s/d 34 Tahun 907 7.69% 464 3.94% 443 3.76%
9 35 s/d 39 Tahun 843 7.15% 418 3.55% 425 3.60%
10 40 s/d 44 Tahun 935 7.93% 461 3.91% 474 4.02%
11 45 s/d 49 Tahun 851 7.22% 412 3.49% 439 3.72%
12 50 s/d 54 Tahun 806 6.84% 422 3.58% 384 3.26%
13 55 s/d 59 Tahun 589 5.00% 282 2.39% 307 2.60%
14 60 s/d 64 Tahun 550 4.66% 272 2.31% 278 2.36%
15 65 s/d 69 Tahun 373 3.16% 184 1.56% 189 1.60%
16 70 s/d 74 Tahun 233 1.98% 109 0.92% 124 1.05%
17 Diatas 75 Tahun 433 3.67% 210 1.78% 223 1.89%
TOTAL 11790 100% 5896 50.01% 5894 49.99%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung