Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 376 | 202 | 174 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 966 | 488 | 478 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1184 | 605 | 579 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1081 | 540 | 541 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1077 | 534 | 543 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 898 | 458 | 440 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 851 | 414 | 437 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 902 | 456 | 446 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 922 | 453 | 469 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 852 | 422 | 430 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 677 | 352 | 325 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 598 | 291 | 307 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 502 | 240 | 262 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 316 | 167 | 149 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 81 | 105 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 380 | 184 | 196 | |||
TOTAL | 11768 | 100% | 5887 | 0 | 5881 | 0 |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |