Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.05% 5 0.04% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 100 0.85% 54 0.46% 46 0.39%
3 5 s/d 9 Tahun 931 7.90% 477 4.05% 454 3.85%
4 10 s/d 14 Tah 1082 9.19% 545 4.63% 537 4.56%
5 15 s/d 19 Tahun 1099 9.33% 567 4.81% 532 4.52%
6 20 s/d 24 Tahun 1137 9.65% 567 4.81% 570 4.84%
7 25 s/d 29 Tahun 932 7.91% 458 3.89% 474 4.02%
8 30 s/d 34 Tahun 905 7.68% 464 3.94% 441 3.74%
9 35 s/d 39 Tahun 844 7.16% 416 3.53% 428 3.63%
10 40 s/d 44 Tahun 934 7.93% 461 3.91% 473 4.02%
11 45 s/d 49 Tahun 847 7.19% 413 3.51% 434 3.68%
12 50 s/d 54 Tahun 798 6.77% 416 3.53% 382 3.24%
13 55 s/d 59 Tahun 589 5.00% 281 2.39% 308 2.61%
14 60 s/d 64 Tahun 548 4.65% 271 2.30% 277 2.35%
15 65 s/d 69 Tahun 370 3.14% 183 1.55% 187 1.59%
16 70 s/d 74 Tahun 232 1.97% 108 0.92% 124 1.05%
17 Diatas 75 Tahun 433 3.68% 210 1.78% 223 1.89%
TOTAL 11780 100% 5894 50.03% 5886 49.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung