Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 69 0.58% 36 0.30% 33 0.28%
2 2 s/d 4 Tahun 36 0.30% 16 0.13% 20 0.17%
3 5 s/d 9 Tahun 804 6.75% 421 3.53% 383 3.21%
4 10 s/d 14 Tah 1033 8.67% 529 4.44% 504 4.23%
5 15 s/d 19 Tahun 1145 9.61% 561 4.71% 584 4.90%
6 20 s/d 24 Tahun 1131 9.49% 586 4.92% 545 4.57%
7 25 s/d 29 Tahun 1028 8.63% 509 4.27% 519 4.36%
8 30 s/d 34 Tahun 888 7.45% 459 3.85% 429 3.60%
9 35 s/d 39 Tahun 844 7.08% 399 3.35% 445 3.73%
10 40 s/d 44 Tahun 924 7.75% 465 3.90% 459 3.85%
11 45 s/d 49 Tahun 893 7.49% 435 3.65% 458 3.84%
12 50 s/d 54 Tahun 785 6.59% 402 3.37% 383 3.21%
13 55 s/d 59 Tahun 674 5.66% 332 2.79% 342 2.87%
14 60 s/d 64 Tahun 569 4.78% 281 2.36% 288 2.42%
15 65 s/d 69 Tahun 420 3.52% 203 1.70% 217 1.82%
16 70 s/d 74 Tahun 264 2.22% 142 1.19% 122 1.02%
17 Diatas 75 Tahun 491 4.12% 226 1.90% 265 2.22%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung