Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 14 | 0.12% | 10 | 0.08% | 4 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 0.65% | 38 | 0.32% | 39 | 0.33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 579 | 4.86% | 300 | 2.52% | 279 | 2.34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1025 | 8.60% | 518 | 4.35% | 507 | 4.25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1167 | 9.79% | 594 | 4.98% | 573 | 4.81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1107 | 9.29% | 556 | 4.67% | 551 | 4.62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1054 | 8.85% | 534 | 4.48% | 520 | 4.36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 904 | 7.59% | 456 | 3.83% | 448 | 3.76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 866 | 7.27% | 412 | 3.46% | 454 | 3.81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 937 | 7.86% | 488 | 4.10% | 449 | 3.77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 874 | 7.33% | 419 | 3.52% | 455 | 3.82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 818 | 6.86% | 414 | 3.47% | 404 | 3.39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 674 | 5.66% | 333 | 2.79% | 341 | 2.86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 612 | 5.14% | 303 | 2.54% | 309 | 2.59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 454 | 3.81% | 218 | 1.83% | 236 | 1.98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 292 | 2.45% | 158 | 1.33% | 134 | 1.12% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 544 | 4.57% | 251 | 2.11% | 293 | 2.46% |
| TOTAL | 11916 | 100% | 5966 | 50.07% | 5950 | 49.93% | |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Semarak HUT ke-68 Prov. Bali, Distankan Kab. Buleleng Gelar Bakti Sosial Sterilisasi dan Vaksinasi
- Perbekel Pejarakan Hadiri Piodalan di Pura Dalem Desa Adat Pejarakan dan Sumberkima,
- Perbekel Pejarakan Hadiri Lomba Gerak Jalan tingkat SD Putri se-Kecamatan Gerokgak
- Sambut HUT RI ke-81, Panitia HUT RI Desa Pejarakan Bersihkan dan Hiasi Lapangan Taman Desa
- Perbekel Pejarakan hadiri Pembukaan Gerak Jalan Putra Tingkat SD/MI Sekecamatan Gerokgak
- Jelang HUT Bali ke-68 dan HUT RI ke-81, DISTANAK Kab. Buleleng Siapkan Sterilisasi Anjing dan Kucing
- Perbekel Pejarakan Ikuti Lomba Cerdas Cermat NLP, Dorong Penguatan Layanan Hukum di Desa











