Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 44 0.37% 23 0.19% 21 0.18%
2 2 s/d 4 Tahun 55 0.46% 28 0.23% 27 0.23%
3 5 s/d 9 Tahun 667 5.60% 350 2.94% 317 2.66%
4 10 s/d 14 Tah 1034 8.68% 526 4.41% 508 4.26%
5 15 s/d 19 Tahun 1171 9.83% 578 4.85% 593 4.98%
6 20 s/d 24 Tahun 1102 9.25% 563 4.72% 539 4.52%
7 25 s/d 29 Tahun 1055 8.85% 533 4.47% 522 4.38%
8 30 s/d 34 Tahun 892 7.49% 451 3.78% 441 3.70%
9 35 s/d 39 Tahun 857 7.19% 413 3.47% 444 3.73%
10 40 s/d 44 Tahun 919 7.71% 469 3.94% 450 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 886 7.44% 431 3.62% 455 3.82%
12 50 s/d 54 Tahun 809 6.79% 407 3.42% 402 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 652 5.47% 320 2.69% 332 2.79%
14 60 s/d 64 Tahun 598 5.02% 303 2.54% 295 2.48%
15 65 s/d 69 Tahun 457 3.84% 217 1.82% 240 2.01%
16 70 s/d 74 Tahun 274 2.30% 147 1.23% 127 1.07%
17 Diatas 75 Tahun 526 4.41% 243 2.04% 283 2.37%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung