Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 34 0.29% 16 0.14% 18 0.15%
2 2 s/d 4 Tahun 63 0.53% 33 0.28% 30 0.25%
3 5 s/d 9 Tahun 913 7.71% 473 4.00% 440 3.72%
4 10 s/d 14 Tah 1059 8.95% 530 4.48% 529 4.47%
5 15 s/d 19 Tahun 1113 9.40% 564 4.76% 549 4.64%
6 20 s/d 24 Tahun 1164 9.83% 594 5.02% 570 4.82%
7 25 s/d 29 Tahun 955 8.07% 471 3.98% 484 4.09%
8 30 s/d 34 Tahun 907 7.66% 460 3.89% 447 3.78%
9 35 s/d 39 Tahun 833 7.04% 411 3.47% 422 3.57%
10 40 s/d 44 Tahun 917 7.75% 450 3.80% 467 3.95%
11 45 s/d 49 Tahun 871 7.36% 422 3.57% 449 3.79%
12 50 s/d 54 Tahun 803 6.78% 417 3.52% 386 3.26%
13 55 s/d 59 Tahun 625 5.28% 305 2.58% 320 2.70%
14 60 s/d 64 Tahun 559 4.72% 278 2.35% 281 2.37%
15 65 s/d 69 Tahun 374 3.16% 182 1.54% 192 1.62%
16 70 s/d 74 Tahun 247 2.09% 116 0.98% 131 1.11%
17 Diatas 75 Tahun 441 3.73% 214 1.81% 227 1.92%
TOTAL 11837 100% 5916 49.98% 5921 50.02%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung