Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 39 0.33% 21 0.18% 18 0.15%
2 2 s/d 4 Tahun 58 0.49% 30 0.25% 28 0.23%
3 5 s/d 9 Tahun 656 5.51% 342 2.87% 314 2.64%
4 10 s/d 14 Tah 1034 8.68% 526 4.41% 508 4.26%
5 15 s/d 19 Tahun 1171 9.83% 581 4.88% 590 4.95%
6 20 s/d 24 Tahun 1097 9.21% 555 4.66% 542 4.55%
7 25 s/d 29 Tahun 1062 8.91% 540 4.53% 522 4.38%
8 30 s/d 34 Tahun 891 7.48% 452 3.79% 439 3.68%
9 35 s/d 39 Tahun 859 7.21% 413 3.47% 446 3.74%
10 40 s/d 44 Tahun 923 7.75% 471 3.95% 452 3.79%
11 45 s/d 49 Tahun 884 7.42% 429 3.60% 455 3.82%
12 50 s/d 54 Tahun 812 6.81% 409 3.43% 403 3.38%
13 55 s/d 59 Tahun 656 5.51% 322 2.70% 334 2.80%
14 60 s/d 64 Tahun 595 4.99% 302 2.53% 293 2.46%
15 65 s/d 69 Tahun 459 3.85% 219 1.84% 240 2.01%
16 70 s/d 74 Tahun 275 2.31% 146 1.23% 129 1.08%
17 Diatas 75 Tahun 527 4.42% 244 2.05% 283 2.37%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung