Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 69 | 0.58% | 36 | 0.30% | 33 | 0.28% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 0.29% | 16 | 0.13% | 19 | 0.16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 798 | 6.70% | 418 | 3.51% | 380 | 3.19% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1023 | 8.59% | 525 | 4.41% | 498 | 4.18% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1152 | 9.67% | 562 | 4.72% | 590 | 4.95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1135 | 9.53% | 592 | 4.97% | 543 | 4.56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1024 | 8.59% | 504 | 4.23% | 520 | 4.36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 887 | 7.44% | 458 | 3.84% | 429 | 3.60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 846 | 7.10% | 400 | 3.36% | 446 | 3.74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 923 | 7.75% | 466 | 3.91% | 457 | 3.84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 894 | 7.50% | 432 | 3.63% | 462 | 3.88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 790 | 6.63% | 406 | 3.41% | 384 | 3.22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 671 | 5.63% | 330 | 2.77% | 341 | 2.86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 572 | 4.80% | 285 | 2.39% | 287 | 2.41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 421 | 3.53% | 202 | 1.70% | 219 | 1.84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 267 | 2.24% | 144 | 1.21% | 123 | 1.03% |
17 | Diatas 75 Tahun | 491 | 4.12% | 226 | 1.90% | 265 | 2.22% |
TOTAL | 11916 | 100% | 5966 | 50.07% | 5950 | 49.93% |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Bulan Juni & Juli 2025
- Pembukaan PORCAM Gerokgak 2025 Cabang Olahraga Bola Voli
- Sosialisasi Pemberlakuan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)
- Penyerahan Sertifikat Elektronik Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)
- Perbekel Pejarakan Ikuti kegiatan Live streaming YouTube SEKATA 3 - Sesi Kupas Data dan Fakta Hukum
- High Level Meeting di- Tim Percepatan dan Perluasan Tempat Digitalisasi Daerah (TP2DD)
- PENERIMAAN MAHASISWA KKN UNDHIKSA 2025