Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 67 0.56% 36 0.30% 31 0.26%
2 2 s/d 4 Tahun 35 0.29% 15 0.13% 20 0.17%
3 5 s/d 9 Tahun 765 6.42% 400 3.36% 365 3.06%
4 10 s/d 14 Tah 1018 8.54% 520 4.36% 498 4.18%
5 15 s/d 19 Tahun 1166 9.79% 574 4.82% 592 4.97%
6 20 s/d 24 Tahun 1128 9.47% 587 4.93% 541 4.54%
7 25 s/d 29 Tahun 1020 8.56% 503 4.22% 517 4.34%
8 30 s/d 34 Tahun 906 7.60% 465 3.90% 441 3.70%
9 35 s/d 39 Tahun 845 7.09% 402 3.37% 443 3.72%
10 40 s/d 44 Tahun 928 7.79% 466 3.91% 462 3.88%
11 45 s/d 49 Tahun 900 7.55% 438 3.68% 462 3.88%
12 50 s/d 54 Tahun 788 6.61% 405 3.40% 383 3.21%
13 55 s/d 59 Tahun 669 5.61% 325 2.73% 344 2.89%
14 60 s/d 64 Tahun 579 4.86% 293 2.46% 286 2.40%
15 65 s/d 69 Tahun 424 3.56% 203 1.70% 221 1.85%
16 70 s/d 74 Tahun 269 2.26% 144 1.21% 125 1.05%
17 Diatas 75 Tahun 491 4.12% 226 1.90% 265 2.22%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung