Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 69 | 0.58% | 36 | 0.30% | 33 | 0.28% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 0.29% | 16 | 0.13% | 19 | 0.16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 800 | 6.71% | 419 | 3.52% | 381 | 3.20% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1025 | 8.60% | 527 | 4.42% | 498 | 4.18% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1151 | 9.66% | 561 | 4.71% | 590 | 4.95% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1133 | 9.51% | 590 | 4.95% | 543 | 4.56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1024 | 8.59% | 504 | 4.23% | 520 | 4.36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 890 | 7.47% | 459 | 3.85% | 431 | 3.62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 845 | 7.09% | 401 | 3.37% | 444 | 3.73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 923 | 7.75% | 466 | 3.91% | 457 | 3.84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 895 | 7.51% | 433 | 3.63% | 462 | 3.88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 788 | 6.61% | 405 | 3.40% | 383 | 3.21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 671 | 5.63% | 329 | 2.76% | 342 | 2.87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 570 | 4.78% | 284 | 2.38% | 286 | 2.40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 421 | 3.53% | 202 | 1.70% | 219 | 1.84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 267 | 2.24% | 144 | 1.21% | 123 | 1.03% |
17 | Diatas 75 Tahun | 491 | 4.12% | 226 | 1.90% | 265 | 2.22% |
TOTAL | 11916 | 100% | 5966 | 50.07% | 5950 | 49.93% |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pertandingan Cabang Olahraga Catur Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) Gerokgak Tahun 2025
- Bakti Penganyar Kecamatan Gerokgak di Pura Agung Jagatnatha Buleleng
- Penerjunan Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja
- Kegiatan SEKATA #2 - Sesi Kupas Data dan Fakta Hukum oleh Kementerian PPPA RI
- Penyaluran BLT DD Bulan Juli Tahun 2025
- Posyandu Balita BD. Goris Asri
- Zoom Metting Rakor Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas