Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 64 | 0.54% | 33 | 0.28% | 31 | 0.26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0.31% | 18 | 0.15% | 19 | 0.16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 737 | 6.18% | 389 | 3.26% | 348 | 2.92% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1024 | 8.59% | 518 | 4.35% | 506 | 4.25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1170 | 9.82% | 577 | 4.84% | 593 | 4.98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1131 | 9.49% | 585 | 4.91% | 546 | 4.58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1023 | 8.59% | 509 | 4.27% | 514 | 4.31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 901 | 7.56% | 459 | 3.85% | 442 | 3.71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 855 | 7.18% | 411 | 3.45% | 444 | 3.73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 928 | 7.79% | 464 | 3.89% | 464 | 3.89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 900 | 7.55% | 438 | 3.68% | 462 | 3.88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 789 | 6.62% | 407 | 3.42% | 382 | 3.21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 672 | 5.64% | 326 | 2.74% | 346 | 2.90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 579 | 4.86% | 294 | 2.47% | 285 | 2.39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 428 | 3.59% | 204 | 1.71% | 224 | 1.88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 267 | 2.24% | 143 | 1.20% | 124 | 1.04% |
17 | Diatas 75 Tahun | 493 | 4.14% | 227 | 1.91% | 266 | 2.23% |
TOTAL | 11916 | 100% | 5966 | 50.07% | 5950 | 49.93% |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Mawar BD. Goris Pasar
- Penetapan Batas Bidang Tanah
- Pemeriksaan Lapangan dan Commisioning test Kegiatan Sanimas
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pansus DPRD Prov. Bali Ke Desa Pejarakan
- Penyaluran BLT-DD Bulan Oktober 2025
- Musdes Khusus Tindak Lanjut Terkait Pembangunan Di Kawasan Hutan Desa (LPHD)
- Perbekel Hadiri Focus Group Discussion (FGD) Terkait Pengembangan Pariwisata Buleleng Barat