Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.05% 3 0.03% 3 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 85 0.71% 45 0.38% 40 0.34%
3 5 s/d 9 Tahun 562 4.72% 291 2.44% 271 2.27%
4 10 s/d 14 Tah 1025 8.60% 518 4.35% 507 4.25%
5 15 s/d 19 Tahun 1167 9.79% 598 5.02% 569 4.78%
6 20 s/d 24 Tahun 1110 9.32% 555 4.66% 555 4.66%
7 25 s/d 29 Tahun 1050 8.81% 530 4.45% 520 4.36%
8 30 s/d 34 Tahun 903 7.58% 454 3.81% 449 3.77%
9 35 s/d 39 Tahun 870 7.30% 416 3.49% 454 3.81%
10 40 s/d 44 Tahun 943 7.91% 490 4.11% 453 3.80%
11 45 s/d 49 Tahun 873 7.33% 421 3.53% 452 3.79%
12 50 s/d 54 Tahun 824 6.92% 414 3.47% 410 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 676 5.67% 335 2.81% 341 2.86%
14 60 s/d 64 Tahun 613 5.14% 305 2.56% 308 2.58%
15 65 s/d 69 Tahun 454 3.81% 217 1.82% 237 1.99%
16 70 s/d 74 Tahun 293 2.46% 159 1.33% 134 1.12%
17 Diatas 75 Tahun 544 4.57% 251 2.11% 293 2.46%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung