Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 21 0.18% 12 0.10% 9 0.08%
2 2 s/d 4 Tahun 70 0.59% 36 0.30% 34 0.29%
3 5 s/d 9 Tahun 591 4.96% 308 2.58% 283 2.37%
4 10 s/d 14 Tah 1036 8.69% 519 4.36% 517 4.34%
5 15 s/d 19 Tahun 1157 9.71% 589 4.94% 568 4.77%
6 20 s/d 24 Tahun 1111 9.32% 560 4.70% 551 4.62%
7 25 s/d 29 Tahun 1058 8.88% 535 4.49% 523 4.39%
8 30 s/d 34 Tahun 898 7.54% 457 3.84% 441 3.70%
9 35 s/d 39 Tahun 858 7.20% 407 3.42% 451 3.78%
10 40 s/d 44 Tahun 938 7.87% 485 4.07% 453 3.80%
11 45 s/d 49 Tahun 875 7.34% 422 3.54% 453 3.80%
12 50 s/d 54 Tahun 817 6.86% 413 3.47% 404 3.39%
13 55 s/d 59 Tahun 670 5.62% 330 2.77% 340 2.85%
14 60 s/d 64 Tahun 609 5.11% 302 2.53% 307 2.58%
15 65 s/d 69 Tahun 454 3.81% 219 1.84% 235 1.97%
16 70 s/d 74 Tahun 294 2.47% 158 1.33% 136 1.14%
17 Diatas 75 Tahun 541 4.54% 250 2.10% 291 2.44%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung