Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 56 0.47% 29 0.24% 27 0.23%
2 2 s/d 4 Tahun 45 0.38% 22 0.18% 23 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 700 5.87% 368 3.09% 332 2.79%
4 10 s/d 14 Tah 1029 8.64% 524 4.40% 505 4.24%
5 15 s/d 19 Tahun 1172 9.84% 576 4.83% 596 5.00%
6 20 s/d 24 Tahun 1120 9.40% 578 4.85% 542 4.55%
7 25 s/d 29 Tahun 1035 8.69% 520 4.36% 515 4.32%
8 30 s/d 34 Tahun 909 7.63% 458 3.84% 451 3.78%
9 35 s/d 39 Tahun 856 7.18% 411 3.45% 445 3.73%
10 40 s/d 44 Tahun 935 7.85% 473 3.97% 462 3.88%
11 45 s/d 49 Tahun 898 7.54% 438 3.68% 460 3.86%
12 50 s/d 54 Tahun 791 6.64% 405 3.40% 386 3.24%
13 55 s/d 59 Tahun 671 5.63% 322 2.70% 349 2.93%
14 60 s/d 64 Tahun 589 4.94% 301 2.53% 288 2.42%
15 65 s/d 69 Tahun 431 3.62% 206 1.73% 225 1.89%
16 70 s/d 74 Tahun 265 2.22% 143 1.20% 122 1.02%
17 Diatas 75 Tahun 496 4.16% 228 1.91% 268 2.25%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung