Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 47 | 0.39% | 25 | 0.21% | 22 | 0.18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 0.44% | 26 | 0.22% | 26 | 0.22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 672 | 5.64% | 354 | 2.97% | 318 | 2.67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1031 | 8.65% | 523 | 4.39% | 508 | 4.26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1172 | 9.84% | 579 | 4.86% | 593 | 4.98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1106 | 9.28% | 564 | 4.73% | 542 | 4.55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1054 | 8.85% | 534 | 4.48% | 520 | 4.36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 888 | 7.45% | 447 | 3.75% | 441 | 3.70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 855 | 7.18% | 413 | 3.47% | 442 | 3.71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 923 | 7.75% | 471 | 3.95% | 452 | 3.79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 883 | 7.41% | 430 | 3.61% | 453 | 3.80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 810 | 6.80% | 407 | 3.42% | 403 | 3.38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 650 | 5.45% | 319 | 2.68% | 331 | 2.78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 598 | 5.02% | 303 | 2.54% | 295 | 2.48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 457 | 3.84% | 217 | 1.82% | 240 | 2.01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 274 | 2.30% | 147 | 1.23% | 127 | 1.07% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 526 | 4.41% | 243 | 2.04% | 283 | 2.37% |
| TOTAL | 11916 | 100% | 5966 | 50.07% | 5950 | 49.93% | |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pengambilan Sertifikat Program PTSL Tahun 2025
- Vaksinasi penanggulangan penyakit LSD (Lysergic acid diethylamide) dan Rabies
- Pemasangan Baliho LPJ Realisasi APBDesa TA 2025 Dan APBDesa Tahun Angaran 2026.
- Kunjungan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Distan Kab. Buleleng.
- Giat Gotong Royong Pembersihan Pantai Pejarakan
- Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP (Alat Ukur Takar, Timbang Dan Perlengkapannya)
- Kunjungan Kerja Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Provinsi Bali















