Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 4386 37.23% 2089 17.73% 2297 19.50%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 4112 34.91% 1918 16.28% 2194 18.62%
3 SLTP/SEDERAJAT 1332 11.31% 776 6.59% 556 4.72%
4 SLTA / SEDERAJAT 1028 8.73% 600 5.09% 428 3.63%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 667 5.66% 350 2.97% 317 2.69%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 115 0.98% 64 0.54% 51 0.43%
7 DIPLOMA I / II 95 0.81% 73 0.62% 22 0.19%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 45 0.38% 23 0.20% 22 0.19%
9 STRATA II 4 0.03% 3 0.03% 1 0.01%
10 STRATA III 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
TOTAL 11780 100% 5894 50.03% 5886 49.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung