Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4281 | 36.99% | 2017 | 17.43% | 2264 | 19.56% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4263 | 36.84% | 1992 | 17.21% | 2271 | 19.62% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1294 | 11.18% | 758 | 6.55% | 536 | 4.63% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 897 | 7.75% | 538 | 4.65% | 359 | 3.10% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 614 | 5.31% | 308 | 2.66% | 306 | 2.64% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 99 | 0.86% | 56 | 0.48% | 43 | 0.37% |
7 | DIPLOMA I / II | 78 | 0.67% | 60 | 0.52% | 18 | 0.16% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 0.34% | 22 | 0.19% | 17 | 0.15% |
9 | STRATA III | 4 | 0.03% | 0 | 0.00% | 4 | 0.03% |
10 | STRATA II | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11572 | 100% | 5754 | 49.72% | 5818 | 50.28% |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI DESA PEJARAKAN
- Realisasi Penyaluran BLT-DD Desa Pejarakan Tiga Bulan Pertama dan Tiga Bulan Kedua Tuntas 100 Persen
- REALISASI APBDes PEJARAKAN
- MEDIASI ADANYA VIDEO UJAR KEBENCIAN YANG DI UNGGAH LEWAT AKUN FACEBOOK
- PELAYANAN SAMSAT KELILING
- PENYULUHAN HUKUM DI DESA PEJARAKAN
- PEMBINAAN LOMBA KEARSIPAN