Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 4373 37.16% 2081 17.68% 2292 19.48%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 4111 34.93% 1919 16.31% 2192 18.63%
3 SLTP/SEDERAJAT 1332 11.32% 776 6.59% 556 4.72%
4 SLTA / SEDERAJAT 1027 8.73% 601 5.11% 426 3.62%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 668 5.68% 350 2.97% 318 2.70%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 112 0.95% 63 0.54% 49 0.42%
7 DIPLOMA I / II 93 0.79% 71 0.60% 22 0.19%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 45 0.38% 23 0.20% 22 0.19%
9 STRATA II 4 0.03% 3 0.03% 1 0.01%
10 STRATA III 3 0.03% 0 0.00% 3 0.03%
TOTAL 11768 100% 5887 50.03% 5881 49.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung