Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 11755 98.90% 5871 49.39% 5884 49.50%
2 O 99 0.83% 61 0.51% 38 0.32%
3 A 44 0.37% 23 0.19% 21 0.18%
4 B 41 0.34% 20 0.17% 21 0.18%
5 AB 15 0.13% 9 0.08% 6 0.05%
6 O- 5 0.04% 2 0.02% 3 0.03%
7 O+ 3 0.03% 1 0.01% 2 0.02%
8 AB- 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
9 A+ 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
10 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11886 100% 5952 50.08% 5934 49.92%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung