Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 6187 | 52.05% | 3075 | 25.87% | 3112 | 26.18% |
2 | BELUM KAWIN | 5198 | 43.73% | 2772 | 23.32% | 2426 | 20.41% |
3 | CERAI MATI | 469 | 3.95% | 102 | 0.86% | 367 | 3.09% |
4 | CERAI HIDUP | 105 | 0.88% | 36 | 0.30% | 69 | 0.58% |
TOTAL | 11886 | 100% | 5952 | 50.08% | 5934 | 49.92% |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penguatan Kapasitas Stakeholder Dalam Pemanfaatan Teknologi Sanitasi Tepat Guna Untuk Kesehatan Ling
- Posyandu Lansia BD. Goris Pasar
- Sosialisasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi untuk Pemerintah Desa
- Posyandu Balita BD. Batu Ampar
- Bimtek Penguatan Kapasitas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pilkada 2024
- Penandatanganan PBT permohonan Pendaftaran Tanah Sertifikat Sistematis Lengkap ( PTSL ) 2024
- Posyandu Balita BD. Goris