Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJAR DINAS BANYUWEDANG | AMIR HASAN | 0 | 432 | 1436 | 717 | 719 |
| 2 | BANJAR DINAS BATUAMPAR | I KETUT WENDRA | 0 | 325 | 1116 | 554 | 562 |
| 3 | BANJAR DINAS GORIS | I WAYAN KEMBARDIKA | 0 | 522 | 1850 | 931 | 919 |
| 4 | BANJAR DINAS GORIS ASRI | GEDE SUARSA | 0 | 202 | 696 | 331 | 365 |
| 5 | BANJAR DINAS GORIS KEMIRI | GEDE PATRA | 0 | 298 | 1056 | 523 | 533 |
| 6 | BANJAR DINAS GORIS PASAR | I PUTU ARTAWAN | 0 | 266 | 906 | 458 | 448 |
| 7 | BANJAR DINAS MARGA GARUDA | GEDE SUARDANA | 0 | 509 | 1683 | 857 | 826 |
| 8 | BANJAR DINAS PEJARAKAN | I WAYAN NAMA | 0 | 467 | 1640 | 825 | 815 |
| 9 | BANJAR DINAS SANDI KERTHA | KETUT SARKA | 0 | 430 | 1480 | 741 | 739 |
| TOTAL | 0 | 3451 | 11863 | 5937 | 5926 | ||
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Mawar BD. Goris Pasar
- Penetapan Batas Bidang Tanah
- Pemeriksaan Lapangan dan Commisioning test Kegiatan Sanimas
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pansus DPRD Prov. Bali Ke Desa Pejarakan
- Penyaluran BLT-DD Bulan Oktober 2025
- Musdes Khusus Tindak Lanjut Terkait Pembangunan Di Kawasan Hutan Desa (LPHD)
- Perbekel Hadiri Focus Group Discussion (FGD) Terkait Pengembangan Pariwisata Buleleng Barat












