Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2120 | 17.79% | 1062 | 8.91% | 1058 | 8.88% |
| 2 | KRISTEN | 7 | 0.06% | 3 | 0.03% | 4 | 0.03% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 9865 | 82.79% | 4933 | 41.40% | 4932 | 41.39% |
| 5 | BUDHA | 7 | 0.06% | 5 | 0.04% | 2 | 0.02% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 11916 | 100% | 5966 | 50.07% | 5950 | 49.93% | |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Mawar BD. Goris Pasar
- Penetapan Batas Bidang Tanah
- Pemeriksaan Lapangan dan Commisioning test Kegiatan Sanimas
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pansus DPRD Prov. Bali Ke Desa Pejarakan
- Penyaluran BLT-DD Bulan Oktober 2025
- Musdes Khusus Tindak Lanjut Terkait Pembangunan Di Kawasan Hutan Desa (LPHD)
- Perbekel Hadiri Focus Group Discussion (FGD) Terkait Pengembangan Pariwisata Buleleng Barat












