Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS BANYUWEDANG | 0 | 430 | 1439 | 718 | 721 | |
2 | BANJAR DINAS BATUAMPAR | 0 | 321 | 1114 | 550 | 564 | |
3 | BANJAR DINAS GORIS | 0 | 505 | 1819 | 923 | 896 | |
4 | BANJAR DINAS GORIS ASRI | 0 | 205 | 701 | 332 | 369 | |
5 | BANJAR DINAS GORIS KEMIRI | 0 | 298 | 1048 | 518 | 530 | |
6 | BANJAR DINAS GORIS PASAR | 0 | 261 | 894 | 448 | 446 | |
7 | BANJAR DINAS MARGA GARUDA | 0 | 509 | 1678 | 851 | 827 | |
8 | BANJAR DINAS PEJARAKAN | 0 | 460 | 1614 | 816 | 798 | |
9 | BANJAR DINAS SANDI KERTHA | 0 | 426 | 1461 | 731 | 730 | |
TOTAL | 0 | 3415 | 11768 | 5887 | 5881 |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |