Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2096 17.79% 1044 8.86% 1052 8.93%
2 KRISTEN 7 0.06% 3 0.03% 4 0.03%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 9677 82.15% 4844 41.12% 4833 41.03%
5 BUDHA 7 0.06% 5 0.04% 2 0.02%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11780 100% 5894 50.03% 5886 49.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung