Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 11789 | 98.93% | 5886 | 49.40% | 5903 | 49.54% |
| 2 | O | 100 | 0.84% | 61 | 0.51% | 39 | 0.33% |
| 3 | A | 44 | 0.37% | 23 | 0.19% | 21 | 0.18% |
| 4 | B | 41 | 0.34% | 20 | 0.17% | 21 | 0.18% |
| 5 | AB | 15 | 0.13% | 9 | 0.08% | 6 | 0.05% |
| 6 | O- | 5 | 0.04% | 2 | 0.02% | 3 | 0.03% |
| 7 | O+ | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
| 8 | AB- | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 9 | A+ | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 11916 | 100% | 5966 | 50.07% | 5950 | 49.93% | |
Lokasi Pejarakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran BLT-DD Bulan November 2025
- Penyerahan Bibit Jagung Hibrida Goak Poleng Kepada 9 KTT di Desa Pejarakan
- Sosilisasi Penyusunan LPJ BKK Kab. Buleleng
- Perbekel Hadiri FGD Pembahasan Laporan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemkab. Buleleng
- Penyambutan Pataka Dalam Rangka Napak Tilas Tahun 2025
- Perbekel Pejarakan Hadiri Kegiatan Job Fair Kolaboratif Tahun 2025
- Monitoring Dan Evaluasi Program Sanimas Pejarakan oleh BAPPEDA Kab. Buleleng.














