Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 62 0.52% 32 0.27% 30 0.25%
2 2 s/d 4 Tahun 39 0.33% 19 0.16% 20 0.17%
3 5 s/d 9 Tahun 720 6.04% 382 3.21% 338 2.84%
4 10 s/d 14 Tah 1023 8.59% 518 4.35% 505 4.24%
5 15 s/d 19 Tahun 1174 9.85% 577 4.84% 597 5.01%
6 20 s/d 24 Tahun 1124 9.43% 580 4.87% 544 4.57%
7 25 s/d 29 Tahun 1034 8.68% 517 4.34% 517 4.34%
8 30 s/d 34 Tahun 903 7.58% 458 3.84% 445 3.73%
9 35 s/d 39 Tahun 855 7.18% 410 3.44% 445 3.73%
10 40 s/d 44 Tahun 930 7.80% 468 3.93% 462 3.88%
11 45 s/d 49 Tahun 902 7.57% 439 3.68% 463 3.89%
12 50 s/d 54 Tahun 788 6.61% 406 3.41% 382 3.21%
13 55 s/d 59 Tahun 671 5.63% 324 2.72% 347 2.91%
14 60 s/d 64 Tahun 583 4.89% 297 2.49% 286 2.40%
15 65 s/d 69 Tahun 430 3.61% 205 1.72% 225 1.89%
16 70 s/d 74 Tahun 266 2.23% 143 1.20% 123 1.03%
17 Diatas 75 Tahun 494 4.15% 227 1.91% 267 2.24%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung