Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 69 0.58% 36 0.30% 33 0.28%
2 2 s/d 4 Tahun 36 0.30% 16 0.13% 20 0.17%
3 5 s/d 9 Tahun 809 6.79% 424 3.56% 385 3.23%
4 10 s/d 14 Tah 1030 8.64% 526 4.41% 504 4.23%
5 15 s/d 19 Tahun 1145 9.61% 563 4.72% 582 4.88%
6 20 s/d 24 Tahun 1146 9.62% 593 4.98% 553 4.64%
7 25 s/d 29 Tahun 1013 8.50% 501 4.20% 512 4.30%
8 30 s/d 34 Tahun 887 7.44% 458 3.84% 429 3.60%
9 35 s/d 39 Tahun 845 7.09% 401 3.37% 444 3.73%
10 40 s/d 44 Tahun 952 7.99% 468 3.93% 484 4.06%
11 45 s/d 49 Tahun 864 7.25% 430 3.61% 434 3.64%
12 50 s/d 54 Tahun 785 6.59% 403 3.38% 382 3.21%
13 55 s/d 59 Tahun 675 5.66% 332 2.79% 343 2.88%
14 60 s/d 64 Tahun 614 5.15% 302 2.53% 312 2.62%
15 65 s/d 69 Tahun 373 3.13% 181 1.52% 192 1.61%
16 70 s/d 74 Tahun 264 2.22% 142 1.19% 122 1.02%
17 Diatas 75 Tahun 491 4.12% 226 1.90% 265 2.22%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung