Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 35 0.29% 20 0.17% 15 0.13%
2 2 s/d 4 Tahun 59 0.50% 30 0.25% 29 0.24%
3 5 s/d 9 Tahun 620 5.20% 325 2.73% 295 2.48%
4 10 s/d 14 Tah 1030 8.64% 517 4.34% 513 4.31%
5 15 s/d 19 Tahun 1185 9.94% 594 4.98% 591 4.96%
6 20 s/d 24 Tahun 1096 9.20% 559 4.69% 537 4.51%
7 25 s/d 29 Tahun 1057 8.87% 532 4.46% 525 4.41%
8 30 s/d 34 Tahun 901 7.56% 456 3.83% 445 3.73%
9 35 s/d 39 Tahun 866 7.27% 416 3.49% 450 3.78%
10 40 s/d 44 Tahun 927 7.78% 476 3.99% 451 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 876 7.35% 423 3.55% 453 3.80%
12 50 s/d 54 Tahun 821 6.89% 412 3.46% 409 3.43%
13 55 s/d 59 Tahun 663 5.56% 329 2.76% 334 2.80%
14 60 s/d 64 Tahun 599 5.03% 302 2.53% 297 2.49%
15 65 s/d 69 Tahun 458 3.84% 218 1.83% 240 2.01%
16 70 s/d 74 Tahun 275 2.31% 148 1.24% 127 1.07%
17 Diatas 75 Tahun 530 4.45% 245 2.06% 285 2.39%
TOTAL 11916 100% 5966 50.07% 5950 49.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pejarakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung